一、福建仙游县发生3.2级地震,具体震源在哪?
是的
中国地震台仔毕网正式测定:01月02日21时14分斗戚高在斐济群岛以南(南纬23.31度,东经179.25度)发生6.3级空尺地震,震源深度550千米。
二、东南亚地区多地震的主要原因是什么
东南亚地区地处亚欧板块、印度洋板块和太平洋板块三大板块的交界地带(挤压碰撞地带),地壳运动活跃,所以多地震。
东南亚”指亚洲东南部,包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、 菲律宾、文莱桥稿、东帝汶等国家和地区。面积约448万平方千米。人口45000多万。地理猜消镇上包括中南半岛和南洋群岛两大部分。
世界各国习惯把越、老、柬、泰、缅五国称之为东南亚的“陆地国家”或“半岛国家”;而将马、新、印尼、文穗粗、菲五国称之为东南亚的“海洋国家”或“海岛国家”。群岛区和半岛的南部属热带雨林气候,半岛北部山地属亚热带森林气候。矿物以锡、石油、天然气、煤、镍、铝土矿、钨、铬、金等为重要。东南亚是柠檬、黄麻、丁香、豆蔻、胡椒、香蕉、槟榔、木菠萝、马尼拉麻等热带栽培植物的原产地,盛产稻米、橡胶、香料、柚木 、木棉、金鸡纳霜及热带水果。
一般来说,板块的内部比较稳定,板块与板块交界的地带,有的张裂拉伸,有的碰撞挤压,地壳比较活跃.东南亚地区位于行备环太平慎带枯洋板块、印度洋板块和亚欧板块的交界处,容易发生火山地震.
故答案为:东南亚地宽洞区位于太平洋板块、印度洋板块和亚欧板块的交界处,容易发生火山地震.
三、刚刚哪里地震了吗
斐济群信简粗岛。根据中国地震台网正式测定,北京时间3月7日4时59分(当地时间3月7日8时59分)在斐济群岛发生5.8级地震。地震(英文:earthquake),又称地动、地振动,是地壳快速释放能量滑镇过程中造成的振动,期间会产咐磨生地震波的一种自然现象。
四、谁能给我列举一下这两年来所有都地震
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
15:10:15 5.2 41.6 74.7 9 吉尔吉斯斯坦
12:42:32 3.0 39.0 110.5 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
12:09:36 5.7 42.3 105.6 6 蒙古
10:54:22 4.5 24.7 122.7 71 台湾宜兰县附近海域
11:46:23 6.1 -17.4 167.3 30 瓦努阿图
09:33:16 3.0 25.3 101.5 13 云南省楚雄彝族自治州牟定县
21:34:39 7.0 -17.7 167.2 10 瓦努阿图
05:43:30 3.6 40.5 122.4 9 辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界
05:16:57 4.3 40.5 122.4 9 辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界
19:13:50 3.0 37.4 79.2 10 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
13:11:00 6.2 -14.2 -75.7 40 秘鲁
16:07:42 4.0 25.4 122.0 245 台湾台北县附近海域
09:25:19 4.2 40.7 73.1 10 吉尔吉斯斯坦
01:42:54 6.1 -29.4 -177.4 30 克马德克群岛地区
16:36:01 4.1 43.8 109.1 5 蒙古
11:11:16 3.2 43.6 83.0 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、新源县交界
02:37:36 3.2 39.1 110.3 0 陕西省榆销岁林市神木县(塌陷)梁斗虚
07:34:14 4.5 43.3 94.2 10 新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县
02:22:11 3.0 43.6 83.0 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、新源县交界
08:52:04 6.3 -24.8 178.6 580 斐济群岛以南
06:46:20 3.1 37.7 102.5 9 甘肃省武威市市辖区、天祝藏族自治县交界
00:04:53 6.0 -36.3 -73.0 30 智利中部海岸近海
21:18:07 3.2 32.7 89.3 15 西藏自治区那曲地区尼玛县
13:53:45 6.1 -56.7 -24.9 30 南桑威奇群岛地区
02:47:15 6.2 14.9 -93.1 70 墨西哥沿岸近海
02:11:38 3.6 40.7 99.6 6 甘肃省酒泉市金塔县
09:28:26 3.3 31.2 103.5 20 四川省阿坝橡燃藏族羌族自治州汶川县
03:46:23 3.0 39.5 73.6 7 中、塔、吉交界
18:40:20 3.6 39.7 73.5 9 吉尔吉斯斯坦
01:39:52 3.0 38.5 74.1 108 中、塔交界
17:21:10 3.6 39.8 96.2 7 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县、瓜州县交界
22:21:34 6.0 -60.7 -55.9 10 南设德兰群岛
21:40:22 6.7 -60.7 -55.9 10 南设德兰群岛
01:53:46 3.0 41.8 79.5 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县、乌什县交界
02:37:01 7.2 2.4 93.2 20 苏门答腊北部附近海域
12:07:14 6.5 -10.6 165.2 30 圣克鲁斯群岛附近海域
08:55:57 3.3 32.2 104.8 16 四川省绵阳市平武县
14:26:28 3.6 42.1 87.5 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
14:20:08 5.0 42.1 87.5 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
07:11:01 3.1 42.0 89.1 8 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市
10:34:05 3.1 28.6 105.0 15 四川省宜宾市长宁县、江安县交界
03:36:59 4.3 41.2 83.7 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县
14:59:57 4.3 23.9 121.7 13 台湾花莲县附近海域
04:36:51 3.2 35.9 77.5 23 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
15:39:56 3.9 40.0 77.3 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
14:15:43 3.1 31.8 99.9 13 四川省甘孜藏族自治州甘孜县
13:27:55 7.0 31.4 138.3 360 日本本州东部海域
19:18:40 3.9 34.9 86.0 7 西藏自治区阿里地区改则县
14:05:25 3.0 22.0 100.6 14 云南省西双版纳傣族自治州勐海县
13:48:35 3.2 22.0 100.5 13 云南省西双版纳傣族自治州勐海县
23:21:58 7.0 51.8 95.9 10 俄罗斯西伯利亚地区
17:28:08 3.4 35.6 81.6 6 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界
15:25:39 3.7 39.8 97.5 8 甘肃省酒泉市玉门市
02:46:56 3.0 36.8 104.9 9 甘肃省白银市靖远县、平川区交界
21:34:06 3.1 42.4 127.1 10 吉林省白山市抚松县
10:06:24 3.2 39.4 110.3 0 陕西省榆林市神木县、内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗交界(塌陷)
00:46:50 4.8 31.4 103.8 17 四川省成都市彭州市
16:11:40 3.9 32.7 105.4 16 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
23:14:17 4.1 22.7 98.7 16 缅甸
15:56:39 3.0 32.8 87.0 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
14:20:23 3.1 39.6 112.8 5 山西省朔州市山阴县
13:07:42 3.1 39.1 75.8 7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、喀什地区疏附县交界
07:42:50 4.2 31.5 86.5 3 西藏自治区那曲地区尼玛县
07:06:30 2.9 38.8 116.5 13 河北省廊坊市文安县
03:39:59 4.5 24.1 122.4 9 台湾花莲县附近海域
08:55:11 3.3 22.0 99.1 5 缅甸
13:00:11 3.1 32.6 105.4 19 四川省广元市青川县
19:44:41 3.8 38.8 75.3 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
18:10:06 6.2 -32.5 -179.1 30 克马德克群岛
04:26:33 3.1 32.8 105.4 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
13:39:24 4.1 39.4 94.5 6 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、青海省海西蒙古族藏族自治州交界
13:04:56 7.2 -7.5 146.8 120 巴布亚新几内亚
15:52:11 6.1 -.1 123.2 160 印尼苏拉威西岛附近海域
17:56:16 3.3 28.1 101.1 11 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县
09:42:34 3.2 39.6 118.2 5 河北省唐山市市辖区、丰南区交界
07:51:25 3.6 39.6 77.4 7 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
07:08:25 3.7 39.5 94.4 3 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县
02:15:40 3.1 35.0 112.8 5 河南省焦作市孟州市、沁阳市交界
20:38:55 4.0 39.4 94.5 4 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、青海省海西蒙古族藏族自治州交界
09:47:26 6.6 18.1 -99.8 60 墨西哥
07:11:19 3.0 24.8 99.2 6 云南省保山市施甸县、隆阳区、昌宁县交界地区
06:23:08 6.0 -27.8 -70.9 10 智利
02:03:55 3.2 32.6 105.4 18 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
04:50:47 3.0 32.7 89.3 8 西藏自治区那曲地区尼玛县
22:03:13 3.8 31.2 103.5 19 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
04:37:44 4.0 27.4 103.2 5 云南省昭通市巧家县、鲁甸县、昭阳区交界地区
02:55:40 4.1 32.5 92.7 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
23:32:42 4.8 44.3 101.4 7 蒙古
20:30:44 4.0 23.3 121.3 5 台湾花莲县
18:13:04 4.1 24.7 122.1 54 台湾宜兰县附近海域
15:11:16 3.9 53.9 124.4 6 俄罗斯
08:55:23 4.5 23.0 121.3 5 台湾台东县附近海域
20:48:19 5.2 38.4 76.9 10 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
11:51:00 4.9 31.7 83.8 10 西藏自治区阿里地区改则县
08:27:09 6.0 15.5 119.0 20 菲律宾群岛附近海域
23:15:56 3.7 25.2 97.5 10 缅甸
23:06:50 5.1 25.1 97.6 7 中缅交界
20:26:49 6.1 -5.5 153.7 50 新爱尔兰地区
21:59:45 3.4 31.8 104.2 16 四川省绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
12:04:49 3.1 43.1 84.6 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
11:45:32 3.2 43.4 88.9 9 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市、乌鲁木齐市交界
06:26:26 3.5 20.3 107.8 9 北部湾
10:38:44 3.0 39.5 73.5 10 吉尔吉斯斯坦
13:32:17 3.6 37.6 74.6 5 塔吉克斯坦
21:25:40 3.8 37.6 74.6 6 塔吉克斯坦
18:25:35 6.0 41.8 142.7 40 日本北海道地区
03:24:27 6.0 37.3 141.6 40 日本本州东海岸附近海域
02:48:15 6.6 -15.3 -65.1 540 玻利维亚
14:56:23 3.4 39.2 75.8 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、喀什地区疏附县交界
11:15:43 5.8 25.0 95.2 120 缅甸
22:12:38 3.0 29.4 105.1 12 四川省内江市隆昌县
22:10:05 3.3 29.3 105.1 18 四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界
12:05:11 6.5 -.9 126.9 20 马鲁古海
14:29:11 3.4 36.0 80.8 5 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
22:35:58 3.0 31.2 103.4 16 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
09:38:41 4.0 24.0 122.2 8 台湾花莲县附近海域
21:56:59 3.0 31.7 104.0 14 四川省德阳市绵竹市、阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市安县交界
08:00:00 0.0 .0 .0 0 测试
00:56:58 3.0 35.8 79.7 10 新疆维吾尔自治区和田地区和田县
10:59:06 7.0 27.2 125.9 220 东海海域
06:35:27 6.0 11.6 -85.9 190 尼加拉瓜
19:59:32 5.4 36.5 71.1 200 阿富汗、塔吉克斯坦交界
17:43:37 3.4 30.1 97.4 6 西藏自治区昌都地区左贡县、八宿县交界
12:42:48 3.2 30.1 97.5 5 西藏自治区昌都地区左贡县、八宿县交界
05:57:23 4.1 30.1 97.4 7 西藏自治区昌都地区左贡县、八宿县交界
01:41:16 3.0 32.2 101.5 9 四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康县
05:34:33 3.9 29.4 105.1 11 四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界
04:44:22 3.9 25.5 105.6 7 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县
07:43:39 3.0 26.2 99.5 6 云南省大理白族自治州云龙县、剑川县交界地区
18:00:43 3.6 32.8 89.0 4 西藏自治区那曲地区尼玛县
01:35:40 3.1 34.5 104.2 5 甘肃省定西市岷县、漳县交界
19:33:04 3.2 22.2 100.8 7 云南省西双版纳傣族自治州景洪市
01:18:02 4.5 34.5 104.2 7 甘肃省定西市岷县、漳县交界
20:32:01 6.1 19.9 -109.2 10 墨西哥雷维亚希赫多群岛地区
17:20:36 3.3 32.8 89.1 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
10:54:26 3.7 32.7 88.8 3 西藏自治区那曲地区尼玛县
08:22:39 4.1 43.6 82.6 8 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台湾东北部海域
02:54:34 7.0 -14.5 -76.0 30 秘鲁附近海域
21:37:25 4.0 42.2 77.6 9 吉尔吉斯斯坦
19:10:04 3.0 42.1 87.6 5 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
17:24:40 3.0 40.5 89.7 14 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
09:40:49 4.0 32.3 104.8 12 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
18:29:38 3.2 38.4 73.8 140 塔吉克斯坦
12:42:23 3.4 38.4 74.1 138 塔吉克斯坦
09:00:19 3.6 29.6 103.2 27 四川省眉山市洪雅县
08:15:24 6.0 -17.9 -179.5 610 斐济群岛地区
04:01:54 3.8 31.0 103.3 14 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
两年的很多啊.. 现在只是十五分之一啊.... 你去百度中国地震网 有个历史地震板块 慢慢查,,,