返回首页

2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?

72 2023-11-05 02:58 admin   手机版

2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?

台湾吧

地点————时间————纬度————经度————震级——残差

新几内亚东部地区[巴布] 23:12:52.680 -7.14 146.35 175 4.7(mb) 1.1

印度亩笑安达曼群岛地区 21:47:06.790 14.40 93.34 98 4.9(Mw) 2.1

瓦努阿图群岛模耐姿地区 20:58:28.530 -14.63 170.18 96 4.8(mb) 2.0

斐济群岛以南 20:48:20.890 -23.92 -179.92 488 5.5(Mw) 1.0

日本北海道地区 20:23:31.090 42.72 144.62 68 5.0(mb) 1.7

所罗门群岛 12:55:00.900 -7.53 161.73 394 4.7(mb) 1.9

新爱尔兰地区[巴布] 12:55:20.540 -5.67 153.67 80 5.9(Mw) 1.4

千岛群岛西北 11:14:01.700 48.25 148.73 381 5.0(Mw) 1.1

美国阿拉斯加州南部 11:15:50.350 61.73 -150.80 10 5.3(mb) 1.5

美国华盛顿州 07:55:40.020 46.23 -122.82 507 4.7(mb) 2.6

汤加群岛地区 01:44:13.730 -22.95 -174.26 10 5.0(mb) 1.5

台湾省台东县 23:15:56.470 22.95 121.09 10 3.5(ML) 1.9

新爱尔兰地区[巴布] 18:51:33.510 -3.41 152.75 624 4.4(mb) 1.4

所罗门群岛 17:13:34.870 -5.85 154.71 43 5.8(Mw) 1.7

危地马拉 15:19:47.950 14.36 -90.49 102 5.0(mb) 1.9

福建省三明市尤溪县 15:06:08.470 26.17 118.39 10 4.3(mb) 2.7

所罗门群岛 14:47:25.520 -7.19 154.84 100 4.8(mb) 1.2

所罗门群岛 14:50:48.970 -6.07 154.59 82 5.8(Mw) 2.3

阿富汗-塔吉克斯坦边境地区 12:04:07.930 38.90 70.23 55 4.6(mb) 2.0

日本本州东岸近海 08:02:46.960 35.90 140.51 64 4.7(mb) 1.9

南印度洋 04:11:47.570 -24.79 82.66 242 4.4(mb) 2.2

尼泊尔-印度边境地区 03:08:25.400 29.89 80.48 12 4.8(Mw) 2.3

麦夸里岛以西[太平洋] 02:02:16.500 -54.12 140.81 10 4.9(mb) 2.0

洛亚蒂群岛东南[新喀里多尼亚] 00:38:07.420 -22.28 171.69 130 5.4(Mw) 1.1

四川省德阳市什邡市 21:46:39.220 31.42 103.98 10 3.0(ML) 2.8

四旦绝川省成都市崇州市 21:03:46.230 30.78 103.37 10 3.5(ML) 3.3

印尼苏门答腊岛北部 19:53:03.330 2.33 98.93 132 4.6(mb) 1.7

所罗门群岛 18:45:00.400 -8.62 157.92 90 4.7(mb) 1.6

西印度洋-南极洲海岭 16:12:06.560 -50.71 114.25 10 4.9(mb) 2.7

安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛] 14:42:56.070 51.57 -175.02 44 5.2(mb) 1.0

我看见鱼鳞震云了 但没地震 朋友说是天气原因 电视上说了 预计有冷空气 可也没冷冷空

2010年7月稿让渣9日凌晨5点半滑高左右台山北斗那琴有一次轻微的地震..把键悄我从梦中惊醒了..之后我还感觉到很微小的余震...

谁能知道

世界两大地震带 世界三大地震带是哪里

1、环太平洋火山

分渣烂布于濒临太平洋的大陆边缘与岛屿。从南美西海岸安第斯山开始,向南经南美洲南端、马尔维纳斯群岛(福克兰群岛)到南乔治亚岛;向北经墨西哥、北美洲西岸、阿留申群岛、堪察加半岛、千岛群岛到日本群岛。

然后分成两支,一支向东南经马里亚纳群岛、关岛到雅浦岛,另一支向西南经琉球群岛、我国台湾、菲律宾到苏拉威西岛,与地中海--印尼地震带汇合后,租歼经所罗门群岛、新赫布里底群岛、斐济岛到新西兰。

其基本位置和环太平洋火山带相同,但影响范围较火山作用带稍宽,连续成带性也更明显。这条地震带集中了世界上80%的地震,包括大量的浅源地震、90%的中源地震、几乎所有深源地震和全球大部分的特大地震。

2、地中海

西起大西洋亚速尔群岛,向东经地中海、土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度北部、中国西部和西南部边境、经过缅甸到印度尼西亚,与环太平洋地震带相接。它横越欧亚非三洲,全长2万多公里,基本上与东西向火山带位置相同,但带状特性更加鲜明。该带集中了世界15%的地震。主要是浅源地震和中源地震,缺乏深源地震。

3、洋脊地震带

分布在全球洋弊梁冲脊的轴部,均为浅源地震,震级一般较小。

此外,大陆内部还有一些分布范围相对较小的地震带。如东非裂谷地震带。我国邻近环太平洋地震带和地中海--印尼地震带的交接地区,地震频繁。历史上以及近期都发生过破坏性地震。

如1966年邢台地震,1973年甘孜地震,1975年海城营口地震,1975年溧阳地震、炉霍和道孚地震,1976年唐山地震和云南昭通地震,1977年溧阳地震。这些地震除发生在溧阳的两次地震略低于7级外,其余均在7级以上。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片